2015 baseball collection stats
| DATE | BALLS | STADIUM | BP | ATTENDANCE |
|---|---|---|---|---|
| April 8 | 5 | Yankee | yes | 31,020 |
| April 9 | 6 | Yankee | yes | 32,152 |
| April 10 | 5 (1) | Yankee | yes | 41,292 |
| April 12 | 7 | Yankee | yes | 43,019 |
| April 14 | 7 | Citi | yes | 39,489 |
| April 15 | 11 | Citi | yes | 21,052 |
| April 16 | 7 | Citi | yes | 20,556 |
| April 17 | 7 | Citi | yes | 38,753 |
| April 18 | 17 | Citi | yes | 41,844 |
| April 21 | 7 | Citi | yes | 21,033 |
| April 22 | 1 | Citi | no | 20,971 |
| April 26 | 7 | Yankee | yes | 47,510 |
| April 27 | 10 | Yankee | yes | 34,590 |
| April 28 | 7 | Yankee | yes | 36,934 |
| April 29 | 4 | Yankee | yes | 30,055 |
| April 30 | 11 | Citi | yes | 21,689 |
| May 1 | 6 | Citi | yes | 33,178 |
| May 2 | 13 | Citi | yes | 39,730 |
| May 5 | 3 | Citi | yes | 20,534 |
| May 6 | 11 | Citi | yes | 21,667 |
| May 7 | 8 | Yankee | yes | 39,816 |
| May 8 | 9 | Yankee | yes | 38,731 |
| May 10 | 5 | Yankee | yes | 39,059 |
| May 13 | 16 | Citizens Bank | yes | 29,576 |
| May 15 | 4 (1) | Citi | yes | 27,554 |
| May 16 | 9 | Citi | yes | 30,208 |
| May 18 | 3 | Citi | yes | 23,338 |
| May 19 | 10 | Citi | yes | 21,157 |
| May 20 | 8 | Citi | yes | 23,726 |
| May 22 | 13 | Yankee | yes | 40,008 |
| May 24 | 7 | Yankee | yes | 45,681 |
| May 26 | 23 | Yankee | yes | 33,414 |
| May 27 | 4 | Yankee | yes | 32,734 |
| May 29 | 5 | Citi | yes | 33,880 |
| May 30 | 15 | Citi | yes | 39,095 |
| June 5 | 4 | Yankee | yes | 40,310 |
| June 6 | 6 | Yankee | yes | 40,096 |
| June 9 | 6 | Yankee | yes | 36,613 |
| June 10 | 5 | Yankee | no | 39,847 |
| June 11 | 5 | Citi | yes | 25,143 |
| June 12 | 3 | Citi | yes | 32,554 |
| June 13 | 11 | Citi | yes | 37,734 |
| June 16 | 1 | Citi | no | 24,522 |
| June 17 | 6 | Yankee | yes | 43,048 |
| June 18 | 5 | Yankee | yes | 38,239 |
| June 19 | 12 (1) | Yankee | yes | 44,588 |
| June 22 | 5 | Yankee | yes | 36,883 |
| June 23 | 6 | Yankee | yes | 36,198 |
| June 26 | 1 | Citi | yes | 28,109 |
| June 30 | 10 | Citi | yes | 27,084 |
| July 3 | 12 | Yankee | yes | 43,141 |
| July 7 | 6 | Yankee | yes | 32,337 |
| July 8 | 2 | Yankee | no | 41,626 |
| July 10 | 6 | Citi | yes | 28,243 |
| July 11 | 9 | Citi | yes | 36,038 |
| Home Run Derby | 6 | Great American | yes | 43,587 |
| All-Star Game | 5 | Great American | yes | 43,656 |
| July 17 | 3 (1) | Yankee | yes | 47,086 |
| July 20 | 13 | Citizens Bank | yes | 20,148 |
| July 21 | 10 | Yankee | yes | 37,993 |
| July 22 | 4 (1) | Yankee | yes | 43,887 |
| July 23 | 3 | Yankee | no | 46,875 |
| July 23 | 5 | Citi | yes | 34,222 |
| July 24 | 4 | Citi | yes | 36,066 |
| July 25 | 8 | Citi | yes | 39,744 |
| July 28 | 5 | Citi | yes | 26,034 |
| July 31 | 1 | Citi | yes | 36,164 |
| August 1 | 6 | Citi | yes | 42,996 |
| August 2 | 9 | Citi | yes | 35,374 |
| August 4 | 6 | Citizens Bank | yes | 28,733 |
| August 5 | 7 | Yankee | yes | 47,489 |
| August 6 | 9 | Yankee | yes | 48,608 |
| August 7 | 12 | Yankee | yes | 42,839 |
| August 11 | 6 | U.S. Cellular | yes | 17,137 |
| August 12 | 3 | Progressive | no | 18,844 |
| August 13 | 5 | Busch | yes | 41,501 |
| August 14 | 5 | Kauffman | yes | 36,926 |
| August 15 | 7 (1) | Miller | yes | 39,204 |
| August 17 | 11 | Yankee | yes | 38,943 |
| August 18 | 4 | Yankee | yes | 38,007 |
| August 20 | 11 | Yankee | yes | 36,129 |
| August 21 | 15 | Yankee | yes | 35,940 |
| August 22 | 4 (1) | Yankee | no | 47,031 |
| August 23 | 4 (1) | Yankee | yes | 46,945 |
| August 24 | 12 | Yankee | yes | 37,125 |
| August 25 | 8 (1) | Yankee | yes | 38,015 |
| August 31 | 6 | Citi | yes | 34,233 |
| September 1 | 4 | Citi | yes | 30,104 |
| September 2 | 16 | Citi | yes | 32,464 |
| September 4 | 7 | Yankee | yes | 32,530 |
| September 8 | 9 | Yankee | yes | 30,785 |
| September 9 | 15 (1) | Yankee | yes | 30,038 |
| September 11 | 14 | Yankee | yes | 40,220 |
| September 13 | 6 | Yankee | no | 39,127 |
| September 14 | 14 (1) | Citizens Bank | yes | 15,402 |
| September 15 | 6 | Citi | yes | 25,633 |
| September 16 | 16 (2) | Citizens Bank | yes | 15,753 |
| September 21 | 11 | Fenway | yes | 33,673 |
| September 23 | 8 | Nationals | yes | 27,991 |
| September 24 | 4 | Yankee | yes | 35,132 |
| September 25 | 7 | Yankee | yes | 37,316 |
| September 26 | 9 | Yankee | yes | 39,134 |
| September 28 | 7 | Yankee | yes | 39,476 |
| September 29 | 8 | Yankee | yes | 38,512 |
| September 30 | 6 | Yankee | yes | 39,328 |
| October 1 | 3 | Yankee | no | 40,033 |
| October 3 | 2 | Citizens Bank | no | 16,240 |
| October 4 | 2 | Citizens Bank | no | 21,734 |
| AL Wild Card | 7 | Yankee | yes | 50,113 |
| NLDS Game 3 | 5 | Citi | yes | 44,276 |
| W.S. Game 3 | 7 | Citi | yes | 44,781 |
| W.S. Game 4 | 2 | Citi | yes | 44,815 |
| W.S. Game 5 | 3 | Citi | yes | 44,859 |
| 113 games | 827 balls | 11 stadiums | 11 no | Avg. 34,906 |
On June 19, 2015, I snagged Alex Rodriguez's 3,000th career hit at Yankee Stadium — a solo home run in the bottom of the 1st inning off Justin Verlander.